根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南大学科创港校区(一期)土石方平整工程项目已于2024年10月29日在长沙公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督[2024]33号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:湖南大学
联系电话:0731-88821510
招标代理:中技建设咨询有限公司
联系电话:0731-84169659
监管部门:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
联系电话:0731-88799638
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |
投标报价(元) | 55934591.61 | 54590581.41 | 56020978.44 | |
其中暂估价(元) | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.36 | 86.03 | 85.93 |
施工组织设计 | 13.91 | 13.79 | 13.54 | |
企业资信及履约能力评审 | 32.63 | 32.63 | 32.63 | |
投标报价 | 39.82 | 39.61 | 39.76 | |
工期(天) | 80 | 80 | 80 | |
质量标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | |
工程业绩 | 1.长株潭城际轨道交通西环线一期工程 2.白鹤安置房、翰林苑安置房、人工智能科技园安居工程建设项目工程总承包一标段 3.奋成工业区城市更新单元(奋成智谷大厦及奋成雅苑) | 1.鑫湘半山豪庭项目 2.浏阳经开区(高新区)北园片区道路及平地工程项目 | 1.长沙市第十一中学拓址新建项目工程总承包(EPC) 2.长沙机场改扩建工程综合交通枢纽工程施工 3.华富村东、西区旧住宅区改造项目施工总承包工程 1 标段 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目 经理 | 姓名 | 罗新国 | 喻义军 | 文金春 |
业绩 | 奋成工业区城市更新单元(奋成智谷大厦及奋成雅苑) | 鑫湘半山豪庭项目 | 长沙市第十一中学拓址新建项目工程总承包(EPC) | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 太平财产保险有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 315 号 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 618 号湖南银华大酒店商务楼第 21 层 | 湖南省长沙市天心区书院南路 728 号裕南大厦一楼、二楼 | |
联系电话 | 95500 | 95589 | 95590 |
投标人施工组织设计得分情况(不排序)
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁五局集团有限公司 | 88.65 | 88.35 | 88.20 | 88.07 | 88.31 |
2 | 中铁城建集团有限公司 | 86.20 | 86.44 | 86.35 | 86.57 | 86.46 |
3 | 湖南宏昇建设有限公司 | 90.95 | 91.07 | 91.15 | 90.71 | 91.06 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 89.95 | 89.60 | 89.40 | 89.32 | 89.53 |
5 | 中铁建工集团有限公司 | 85.50 | 86.56 | 87.00 | 86.77 | 86.61 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 91.50 | 91.16 | 91.15 | 91.09 | 91.30 |
7 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 89.70 | 90.08 | 89.72 | 89.70 | 89.87 |
8 | 河北天昕建设集团有限公司 | 91.40 | 90.80 | 90.95 | 90.41 | 90.81 |
9 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 87.30 | 87.17 | 87.23 | 87.27 | 87.35 |
10 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 91.35 | 94.92 | 90.52 | 90.01 | 90.45 |
11 | 湖南佳美建设工程有限公司 | 85.00 | 85.24 | 85.20 | 85.31 | 85.11 |
12 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 90.85 | 95.00 | 90.95 | 91.23 | 91.29 |
13 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 | 90.60 | 90.17 | 90.35 | 90.63 | 90.46 |
14 | 湖南万胜建设有限公司 | 91.40 | 91.20 | 91.43 | 91.37 | 91.37 |
15 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 90.85 | 90.35 | 90.54 | 90.03 | 90.58 |
16 | 娄底工程建设有限公司 | 87.65 | 87.33 | 87.50 | 87.28 | 87.39 |
17 | 上海城建市政工程(集团)有限 公司 | 89.95 | 94.78 | 90.05 | 90.23 | 90.00 |
18 | 湖南联众建设集团有限公司 | 89.40 | 88.97 | 89.35 | 89.16 | 89.11 |
19 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 91.75 | 90.97 | 91.40 | 91.53 | 91.46 |
20 | 湖南省第三工程有限公司 | 93.15 | 92.72 | 92.51 | 92.77 | 92.71 |
21 | 湖南安沙建设集团有限公司 | 90.65 | 90.10 | 90.08 | 90.04 | 90.07 |
22 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 93.50 | 93.20 | 92.77 | 93.22 | 93.20 |
23 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 91.35 | 90.62 | 90.66 | 90.65 | 90.73 |
24 | 湖南省第五工程有限公司 | 92.05 | 92.04 | 91.86 | 91.89 | 91.81 |
25 | 湖南领飞建设工程有限公司 | 89.00 | 89.06 | 89.28 | 89.26 | 89.07 |
26 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 89.55 | 90.30 | 90.38 | 90.23 | 90.21 |
27 | 湖南新亿建设工程有限公司 | 88.70 | 87.96 | 88.05 | 88.14 | 88.10 |
28 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 85.50 | 86.37 | 86.25 | 86.25 | 86.44 |
29 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 87.45 | 87.29 | 87.45 | 87.27 | 87.37 |
30 | 平煤神马建工集团有限公司 | 90.20 | 89.90 | 90.03 | 90.29 | 90.06 |
31 | 山西恒业建设集团有限公司 | 86.90 | 86.13 | 86.25 | 85.97 | 86.18 |
32 | 河南四建集团股份有限公司 | 88.25 | 87.42 | 87.90 | 87.31 | 87.71 |
33 | 山西二建集团有限公司 | 87.50 | 87.06 | 87.10 | 87.21 | 87.19 |
34 | 湖南良林建设工程有限公司 | 88.15 | 87.97 | 87.78 | 87.77 | 87.76 |
35 | 盛玖建设集团有限公司 | 88.20 | 87.67 | 87.73 | 87.66 | 87.63 |
36 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 87.35 | 86.88 | 87.08 | 86.89 | 87.18 |
37 | 浩天建工集团有限公司 | 90.90 | 90.92 | 90.77 | 90.88 | 90.80 |
38 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 89.40 | 89.16 | 88.98 | 88.87 | 89.24 |
39 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 91.45 | 90.96 | 91.25 | 91.05 | 91.16 |
40 | 华鸿建设集团有限公司 | 88.70 | 88.10 | 88.27 | 88.01 | 88.28 |
41 | 世华九九建工集团有限公司 | 87.55 | 87.70 | 87.75 | 87.92 | 87.90 |
附:中标候选人关键岗位人员配备情况
中标候选人:湖南省第三工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
罗新国 | 男 | 壹级 | 建筑工程 | 430****3531 | 项目经理 | ||
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2019)0024 990 |
中标候选人:湖南省第五工程有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
喻义军 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘1432006200802532 | 建筑工程 | 430****6118 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2020) 0014308 |
中标候选人:中国建筑第五工程局有限公司
项目部关键岗位人员一览表:
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
文金 春 | 男 | 注册建造师证 | 壹级 | 湘1432020202101374 | 建筑工程 | 430****4810 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | B证 | 湘建安B(2021) 0008075 |
被否决投标的投标人名单:无