根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南大学科创港校区建设项目工程总承包(一标段)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督〔2024〕34号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:湖南大学
电 话:0731-88821510
招标代理机构:湖南长顺项目管理有限公司
电话:0731-85770482
监督机构:湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
电 话:0731-88799638
中标候选人信息公示表
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |||
中标候选人名称 | 中建五局第三建设有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方) | 湖南建工集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(成员方)
| |||
投标总报价(元) | 1641473633.24 | 1656382481.10 | 1616105216.37 | |||
详细评审得分情况 | 总分 | 93.21 | 91.65 | 91.59 | ||
企业资信及履约能力 | 31.63 | 31.47 | 30.61 | |||
投标报价 | 33.43 | 33.10 | 33.99 | |||
工期(日历天) | 555日历天 | 555日历天 | 555日历天 | |||
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、湖南城陵矶华为新金宝高端制造基地(一期)建设项目一标段设计、采购及施工(EPC)总承包项目 2、湘西经济开发区产业园标准厂房建设(EPC)总承包项目 3、长房岭秀时代府(一期)项目设计采购施工(EPC)总承包 4、松山湖(生态园)机器人智能装备制造产业加速器设计施工总承包 5、电子信息(智能终端)产业城制造基地 6、鑫湘半山豪庭项目 | 1、广润福园(佳宅、幼儿园)建设工程设计施工总承包 2、沿河城市棚户区·南门口特色街区安置区(B区)项目 3、道县智能制造机械装备产业园 EPC项目 | 1、广州南沙 2020NJY-18地块项目勘察设计施工总承包 2、珠江街安置区二期项目设计施工总承包3、梦想御江山工程总承包(EPC)项目 | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、长沙幼儿师范高等专科学校建设项目设计施工总承包 2、岳麓山实验室集聚区农大片区项目工程总承包 3、益阳国家级高新区通信装备及零部件生产研发基地(一期) | 1、湘南科创产业园一期建设工程设计采购施工运营EPC+0)总承包项目 2、岳麓山实验室集聚区农科院片区项目工程总承包 | 1、益阳荣盛华府二期建设工程 2、高力万汇城峰璟府项目 | |||
| 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级获奖项目 | 1、长沙国金中心(2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖)) 2、栗裕同志纪念馆(2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖)) 3、中国人民抗日战争胜利受降纪念馆改扩建(2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计二等奖)) 4、吉首国际大酒店(2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计三等奖)) 5、凤凰古城旅游保护设施建设项目(2021年度行业优秀勘察设计奖(建筑设计三等奖))
| 1、桂阳县全民健身中心场馆(A,B.C区),(2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖(建筑设计)公建类三等奖) 2、湘西武凌山文化产业园I标非物质文化遗产展览综台大楼(2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘豪设计奖(建筑设计)公建类三等奖) 3、山南市隆子县玉麦乡玉麦小康村建设项目 | 1、暨南大学南校区体育馆(二0二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计奖二等奖) 2、肇庆东站站前综合体及站前大道工程(肇庆东站交通换乘枢纽和站前广场)(二0二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计奖二等奖) 3、华为首家全球旗舰店(华润城华润置地大厦7栋D座)(二0二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计奖三等奖) 4、华润广州天河奥体小学项目(二0二一年度行业优秀勘察设计奖建筑设计奖三等奖)
| |
| 省级获 奖项目 | 1、湖南东方红建设集团科技创新中心(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目一等奖)) 2、黎托生态公园(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目一等奖)) 3、岳麓山风景名胜区西大门(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目一等奖)) 4、长郡株洲云龙实验学校新建项目(2023年度湖南省优秀工程勘察设计奖(建筑设计项目二等奖)) | 1、湖南创意设计总部大厦(2023 年度湖南省优秀建筑工程设计一等奖(建筑设计类)) 2、腾讯双创社区(重庆高新)项目EPC总承包(2023年度湖南省优秀建筑工程设计一等奖(建筑设计类)) 3、衡阳市高新区虚拟大学城项目(2023年度湖南省优秀建筑工程设计二等奖(建筑设计类)) 4、建工象山国际(二期)-中小学(2023年度湖南省优秀建筑工程设计二等奖(建筑设计类)) | 1、 万为智能机器人产业园(2023年度湖南省优秀工程勘察设计三等奖) 2、中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)(2024 年度广西优秀工程勘察设计成果) | ||
获奖情况 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级获奖项目 | 1、运达中央广场商业综合体W 酒店(2022~2023年度第二批中国建设工程鲁班奖) 2、楷林国际大厦二期C座及地下室(2022~2023年度第一批国家优质工程奖) 3、神木市第一高级中学工程一标段(2022~2023年度第一批国家优质工程奖)
| 1、建工·象山国际一期工程三区 A5#、A7#、A9#及部分地下室(2022--2023年度第二批中国建设工程鲁班奖国家优质工程) 2、湖南省电力公司调度通信楼(第I标段),(2022-2023年度国家优质工程奖) | 史家坡学校建设项目(2022-2023年度国家优质工程奖) | |
| 省级获奖项目 |
2023~2024年度第一批湖南省优质工程: 1、长投.新成公寓(1号楼、垃圾收集站) 2、华润万象商业中心(一期)I标 3、麓山国际实验小学二小项目 4、益阳国家级高新区通信装备及零部件研发生产基地项目(一期) | 2022-2023年度湖南省优质工程奖: 1、湖北威尔曼制药股份有限公司新药研发生产基地建设项目(二标段) 2、建工·象山国际二期B1#、B2#、B6#栋、物管用房、岗亭、二期地下室一标段 3、湖南省交通科学研究院有限公司实验检测研发中心, 4、北城·书香里 5、湖北武汉市·游泳馆项目 | 2023-2024年度第一批湖南省优质工程: 1、新城新世界·国悦府B区11#、15#栋及三区地下室 2、龙山县人民检察院办案用房和专业技术用房及信息化用房、检务大厅建设项目设计、采购及施工(EPC)总承包 3、湖南农业大学体育教学中心项目 4、秀峰悦府10#栋、商业地下室建安工程 | ||
| 国家级 标准化工地
| 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1、辉县市灾后重建城南片区棚户区改造项目(EF 地块) 2、凤栖湖小区(N1#-N12#楼、室外楼梯、N大门、物业管理用房、社区组织用房、N车库及设备用房、S1#-S6#、S8#楼、S车库及设备用房、S大门) 3、四川省妇幼保健院(四川省妇女儿童医院)天府院区二期工程建设项目 4、西安华润国际文化商业中心五标段 5、 临夏松鸣岩大中小学生劳动实践建设项目(农业、工业、国防板块建筑工程) EPC 总承包 6、 雨润瑞府一期1-1#-1-11#栋±0.00以上及室外工程(含1-1#-1-3#、1-5#-1-9、1-1#-1-11#栋全装修) | 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1、新乡学院产教融合实训中心项目 2、长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(二期综合医疗楼、地下室、污水处理站) | 2024年建设工程安全生产标准化工地学习交流项目: 1、宿迁市宿城区河滨实验学校建设项目 2、长沙市开福区秀峰街道高冲路以南农民安置房建设项目 | ||
| 省级 标准化工地
| 湖南省2023年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-7#栋、C 区地下室 2、岳麓山实验室集聚区农大片区项目C-1#至C-6#栋、B-1B#栋 3、天欣润府B03 号楼、B04号楼、 B06号楼、B09 号楼、B10号楼±0以上及室外工程(含住宅全装修) 4、岳麓山实验室集聚区农大片区浏阳实践基地/湖南农业大学浏阳校区建设项目 5、广润福园-配套小学 6、中建·钰和城L地块L31#栋 7、马栏山视频文创园片区新媒体中心项目A338、地块 8、中建·钰和城L地块25#-L30#栋,L1-L3地块地下室 9、华润置地中心1#-3#栋、5#-7#栋及地下室 10、中建·桃李九章一期7#、8#、9#、14#、15#栋及地下室 11、马栏山视频文创园片区新媒体中心项目A27地块1#-5#及A27地块地下室 12、长沙黄花综合保税区C区建设项目保税仓库(一期)(1#—5#标准仓库,配电房及消防水泵、垃圾站及公共厕所) 13、长沙市望城区人民医院整体搬迁项目 14、德赛电池储能电芯项目 15、半导体新材料研发及测试生产基地建设项目 16、长沙市第三工人文化宫±0.000以上及室外工程 17、同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目 18、金茂梅溪大厦 19、中建·梅溪湖 20、湖南中医药大学5、6号学生公寓改扩建项目 | 湖南省 2023 年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、 中南大学-湘雅二医院门急诊医技楼 2、 长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(二期综合医疗楼、地下室、污水处理站) 3、 岳麓山实验室集聚区农科院片区项目A1#栋-A7#栋、B-1A#栋及A区地下室 4、 湖南旺旺医院医疗大楼扩建工程(二期) 5、 国网湖南长沙供电公司1#生产综合用房 6、 长沙市公共卫生救治中心原址改扩建项目(传染楼、应急发热门诊楼、垃圾站、液氧站、一期地下室) 7、 长沙会展新城公交综合体项目(不含幕墙) 8、 芙蓉区旭日东城安置小区项目1-9#栋、地下室及垃圾站 9、 芙蓉自贸大厦项目基坑支护工程 10、 长沙融通长城宾馆综合改造项目 11、 大泽湖海归小镇研发中心项目 12、 湖北威尔曼制药股份有限公司新药研发生产基地建设项目 13、 建工·象山国际三期D3#栋、D5#栋、入口大堂及三期地下室二标段 14、 建工·象山国际三期D8#栋、D9#栋及三期地下室一标段 15、 建工·象山国际二期C10#、C11#栋及二期地下室四标段 16、 建工·象山国际三期D7#栋 17、 衡山科学城配套基础设施(半导体产业园一期)项目 18、 湘江新区龙潭生命公园项目一期(湘阴县殡仪馆整体搬迁)±0以上 19、 中国邮政集团有限公司湖南省公公司常德邮件处理中心 20、 益阳市公共卫生防控救治中心-公共卫生综合大楼及栋间地下室 | 湖南省 2023 年度建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地: 1、 城投阅江逸府项目 1#、2#、7#栋、地下室 2、 美的正荣滨河苑项目1~3#、5#、7#、13#、15#、18-23#、25-27#、29#栋(幼儿园)、30#栋(配电房)及地下室 3、 湖南农业大学体育教学中心项目 4、 保利·和光尘樾项目 D7#-D18#栋、D19#栋垃圾站公厕、D区地下室二及D区地下室三工程 5、 美的正荣滨河苑项目 8#栋~12#栋、16#栋~17#栋、28#栋物管用房、31#栋(垃圾房) 6、 城投阅江逸府项目 3#、4#、5#、6#栋、垃圾站 7、 开福区金霞医疗器械产业园核心区项目 4# 8、开福区金霞医疗器械产业园核心区项目 5#、6#栋、垃圾站 9、金霞产业集聚区厂房工程(2#、3#栋)设计施工总承包项目 10、临空产业孵化平台一期 1-7#栋标准厂房、8#栋综合楼、9#栋智能化厂房、垃圾站、地下室 11、长沙县公望天骄府项目1#、3#、5-13#栋住宅、2#栋商业、4#栋幼儿园、垃圾站、地下室 12、茶塘片区5条配套道路工程支一路(凉塘路至长浏高速段)、支四路(支一路至东十线段)工程总承包 13、英氏婴童营养与健康科学产业基地(一期)项目 14、铂悦滨江项目7#、8#栋、S2#、S3#栋、S5社区用房、公厕、垃圾站、地下室B区 15、湖南大学绿色建筑工程与环境研究中心 16、美的·公园里五期(11#、15#栋及地下室) 17、美的湾四期A区(18#、22#、门卫及地下室) 18、美的·公园里项目三、四期19.张家界铁塔智慧城小区项目 20、永州经开区潇湘苑(安置小区)建设项目及 配套工程 | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 邹力峰 | 胡军 | 石成 | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 邹力峰 | 胡军 | 石成 | ||
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 王凌云 | 颜晓刚 | 史瑞梁 | ||
投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | ||
经营地址 | 长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦17楼 | 长沙市天心芙蓉南路一段499号 | 长沙市芙蓉区解放西路41号太平洋保险大厦 | |||
联系电话 | 95312 | 95585 | 95500 | |||
进入详细评审的投标人技术方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | 湖南省沙坪建设有限公司(牵头方)湖南方圆建筑工程设计有限公司(成员方) | 87.20 | 86.06 | 87.53 | 86.00 | 88.85 | 87.00 | 86.29 | 88.90 | 87.91 |
2 | 五矿二十三冶建设集团有限公司(牵头方)同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(成员方) | 86.40 | 86.36 | 86.25 | 85.40 | 88.40 | 85.80 | 85.87 | 87.51 | 85.89 |
3 | 中建五局第三建设有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 94.80 | 94.71 | 94.42 | 89.65 | 93.66 | 95.00 | 94.70 | 92.99 | 91.62 |
4 | 中铁城建集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 89.10 | 90.00 | 87.80 | 88.95 | 88.53 | 95.07 | 89.91 | 90.45 | 89.31 |
5 | 中天建设集团有限公司(牵头方)深圳市建筑设计研究总院有限公司(成员方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 85.2 | 86.06 | 86.75 | 85.50 | 86.20 | 85.00 | 85.60 | 85.79 | 86.07 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司(牵头方)深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(成员方) | 89.8 | 90.00 | 90.10 | 91.30 | 93.86 | 91.20 | 91.91 | 93.20 | 88.85 |
7 | 青竹湖建设集团有限公司(牵头方)湖南东泓住工科技有限公司(成员方)华东建筑设计研究院有限公司(成员方) | 88.40 | 87.50 | 88.70 | 85.28 | 89.75 | 91.50 | 87.58 | 87.91 | 87.54 |
8 | 中国五冶集团有限公司(牵头方)中外建工程设计与顾问有限公司(成员方) | 88.90 | 89.70 | 85.90 | 87.15 | 89.47 | 92.20 | 89.63 | 91.69 | 88.80 |
9 | 湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(成员方) | 89.00 | 90.00 | 89.25 | 87.00 | 92.20 | 93.00 | 88.86 | 91.55 | 88.80 |
10 | 湖南兴旺建设有限公司(牵头方)湖南麓上住宅工业科技有限公司(成员方)上海建筑设计研究院有限公司(成员方) | 89.30 | 92.59 | 87.22 | 86.80 | 91.35 | 92.20 | 89.82 | 90.84 | 91.45 |
11 | 湖南东方建设股份有限公司(牵头方)浙江工业大学工程设计集团有限公司(成员方)湖南恒邦建工有限公司(成员方) | 85.20 | 86.06 | 86.44 | 85.00 | 85.65 | 87.00 | 86.11 | 86.67 | 85.41 |
12 | 湖南省衡洲建设有限公司(牵头方)浙江大学建筑设计研究院有限公司(成员方) | 85.50 | 86.06 | 86.41 | 85.28 | 88.07 | 85.00 | 85.22 | 87.60 | 86.82 |
13 | 湖南建工集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 89.2 | 90.00 | 89.41 | 87.70 | 91.72 | 95.00 | 89.60 | 90.81 | 91.00 |
14 | 中铁建工集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方)中冶长天国际工程有限责任公司(成员方) | 86.00 | 86.06 | 87.28 | 85.50 | 89.60 | 86.40 | 85.91 | 86.24 | 86.35 |
15 | 湖南顺天建设集团有限公司(牵头方)华蓝设计(集团)有限公司(成员方) | 85.70 | 86.06 | 86.60 | 88.84 | 85.90 | 85.00 | 86.11 | 87.03 | 86.10 |
16 | 中国建筑第六工程局有限公司(牵头方)中衡设计集团股份有限公司(成员方) | 86.20 | 86.06 | 86.83 | 85.60 | 86.65 | 87.76 | 87.82 | 86.89 | 86.70 |
17 | 中建交通建设集团有限公司(牵头方)中国建筑设计研究院有限公司(成员方) | 86.40 | 86.36 | 86.97 | 87.04 | 87.4 | 87.9 | 86.12 | 90.68 | 87.44 |
18 | 中建三局集团有限公司(牵头方)江苏省建筑设计研究院股份有限公司(成员方) | 89.80 | 93.10 | 90.30 | 91.40 | 92.12 | 95.00 | 90.41 | 92.29 | 92.53 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人一:中建五局第三建设有限公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方)湖南省建筑设计院集团股份有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
邹力峰 | 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘1432023202400829/湘建安B(2024)9703030 | 建筑工程 | 430********0038 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
王凌云 | 注册建筑师 | 壹级 | 20184300768 | / | 4305****7015 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:湖南建工集团有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
胡军 | 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘1432007200905322/湘建安B(2018)0003889 | 建筑工程 | 4303********4516 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
颜晓刚 | 注册建筑师 | 壹级 | 20234301215 | / | 432********8036 | 设计项目负责人 |
中标候选人三:湖南高岭建设集团股份有限公司(牵头方)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
石成 | 注册建造师证/安全生产考核合格证B证 | 壹级/B级 | 湘1442019202000752/湘建安B(2021)0011009 | 建筑工程 | 430********4551 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
史瑞梁 | 注册建筑师 | 壹级 | 20214402857 | / | 1525********0710 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无